Country |
Currency code |
| Afghanistan | AFA |
| Albania | ALL |
| Algeria | DZD |
| American Samoa | USD |
| Andorra | EUR |
| Angola | AOA |
| Anguilla | XCD |
| Antigua and Barbuda | XCD |
| Argentina | ARS |
| Armenia | AMD |
| Aruba | AWG |
| Australia | AUD |
| Austria | EUR |
| Azerbaijan | AZM |
| Bahamas, The | BSD |
| Bahrain | BHD |
| Bangladesh | BDT |
| Barbados | BBD |
| Belarus | BYB/BYR |
| Belgium | EUR |
| Belize | BZD |
| Benin | XOF |
| Bermuda | BMD |
| Bhutan | BTN; INR |
| Bolivia | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | BAM |
| Botswana | BWP |
| Brazil | BRL |
| British Virgin Islands | USD |
| Brunei | BND |
| Bulgaria | BGN |
| Burkina Faso | XOF |
| Burma | MMK |
| Burundi | BIF |
| Cambodia | KHR |
| Cameroon | XAF |
| Canada | CAD |
| Cape Verde | CVE |
| Cayman Islands | KYD |
| Central African Republic | XAF |
| Chad | XAF |
| Chile | CLP |
| China | CNY |
| Christmas Island | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD |
| Colombia | COP |
| Comoros | KMF |
| Congo, Democratic Republic of the | CDF |
| Congo, Republic of the | XAF |
| Cook Islands | NZD |
| Costa Rica | CRC |
| Cote d'Ivoire | XOF |
| Croatia | HRK |
| Cuba | CUP (nonconvertible Cuban peso) and CUC (convertible Cuban peso) |
| Cyprus | CYP; TRL |
| Czech Republic | CZK |
| Denmark | DKK |
| Djibouti | DJF |
| Dominica | XCD |
| Dominican Republic | DOP |
| East Timor | USD |
| Ecuador | USD |
| Egypt | EGP |
| El Salvador | USD |
| Equatorial Guinea | XAF |
| Eritrea | ERN |
| Estonia | EEK |
| Ethiopia | ETB |
| European Union | EUR |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | FKP |
| Faroe Islands | DKK |
| Fiji | FJD |
| Finland | EUR |
| France | EUR |
| French Guiana | EUR |
| French Polynesia | XPF |
| Gabon | XAF |
| Gambia, The | GMD |
| Gaza Strip | ILS |
| Georgia | GEL |
| Germany | EUR |
| Ghana | GHC |
| Gibraltar | GIP |
| Greece | EUR |
| Greenland | DKK |
| Grenada | XCD |
| Guadeloupe | EUR |
| Guam | USD |
| Guatemala | GTQ; USD |
| Guernsey | GBP |
| Guinea | GNF |
| Guinea-Bissau | XOF; GWP |
| Guyana | GYD |
| Haiti | HTG |
| Holy See (Vatican City) | EUR |
| Honduras | HNL |
| Hong Kong | HKD |
| Hungary | HUF |
| Iceland | ISK |
| India | INR |
| Indonesia | IDR |
| Iran | IRR |
| Iraq | NID, IQD prior to 22 January 2004 |
| Ireland | EUR |
| Israel | ILS |
| Italy | EUR |
| Jamaica | JMD |
| Japan | JPY |
| Jersey | GBP |
| Jordan | JOD |
| Kazakhstan | KZT |
| Kenya | KES |
| Kiribati | AUD |
| Korea, North | KPW |
| Korea, South | KRW |
| Kuwait | KWD |
| Kyrgyzstan | KGS |
| Laos | LAK |
| Latvia | LVL |
| Lebanon | LBP |
| Lesotho | LSL; ZAR |
| Liberia | LRD |
| Libya | LYD |
| Liechtenstein | CHF |
| Lithuania | LTL |
| Luxembourg | EUR |
| Macau | MOP |
| Macedonia | MKD |
| Madagascar | MGF |
| Malawi | MWK |
| Malaysia | MYR |
| Maldives | MVR |
| Mali | XOF |
| Malta | MTL |
| Man, Isle of | GBP |
| Marshall Islands | USD |
| Martinique | EUR |
| Mauritania | MRO |
| Mauritius | MUR |
| Mayotte | EUR |
| Mexico | MXN |
| Micronesia, Federated States of | USD |
| Moldova | MDL |
| Monaco | EUR |
| Mongolia | MNT |
| Montserrat | XCD |
| Morocco | MAD |
| Mozambique | MZM |
| Namibia | NAD; ZAR |
| Nauru | AUD |
| Nepal | NPR |
| Netherlands | EUR |
| Netherlands Antilles | ANG |
| New Caledonia | XPF |
| New Zealand | NZD |
| Nicaragua | NIO |
| Niger | XOF |
| Nigeria | NGN |
| Niue | NZD |
| Norfolk Island | AUD |
| Northern Mariana Islands | USD |
| Norway | NOK |
| Oman | OMR |
| Pakistan | PKR |
| Palau | USD |
| Panama | PAB; USD |
| Papua New Guinea | PGK |
| Paraguay | PYG |
| Peru | PEN |
| Philippines | PHP |
| Pitcairn Islands | NZD |
| Poland | PLN |
| Portugal | EUR |
| Puerto Rico | USD |
| Qatar | QAR |
| Reunion | EUR |
| Romania | ROL |
| Russia | RUR |
| Rwanda | RWF |
| Saint Helena | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | XCD |
| Saint Lucia | XCD |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD |
| Samoa | SAT (former WST code is still in wide use) |
| San Marino | EUR |
| Sao Tome and Principe | STD |
| Saudi Arabia | SAR |
| XOF |
|
| Serbia and Montenegro | CSD, EUR |
| Seychelles | SCR |
| Sierra Leone | SLL |
| Singapore | SGD |
| Slovakia | SKK |
| Slovenia | SIT |
| Solomon Islands | SBD |
| Somalia | SOS |
| South Africa | ZAR |
| Spain | EUR |
| Sri Lanka | LKR |
| Sudan | SDD |
| Suriname | SRG |
| Svalbard | NOK |
| Swaziland | SZL |
| Sweden | SEK |
| Switzerland | CHF |
| Syria | SYP |
| Taiwan | TWD |
| Tajikistan | TJS |
| Tanzania | TZS |
| Thailand | THB |
| Togo | XOF |
| Tokelau | NZD |
| Tonga | TOP |
| Trinidad and Tobago | TTD |
| Tunisia | TND |
| Turkey | TRL, YTL |
| Turkmenistan | TMM |
| Turks and Caicos Islands | USD |
| Tuvalu | AUD |
| Uganda | UGX |
| Ukraine | UAH |
| United Arab Emirates | AED |
| United Kingdom | GBP |
| United States | USD |
| Uruguay | UYU |
| Uzbekistan | UZS |
| Vanuatu | VUV |
| Venezuela | VEB |
| Vietnam | VND |
| Virgin Islands | USD |
| Wallis and Futuna | XPF |
| West Bank | ILS; JOD |
| Western Sahara | MAD |
| Yemen | YER |
| Zambia | ZMK |
| Zimbabwe | ZWD |
Currency Symbol up-to-date as of this 2005 compilation.
